服務熱線
13051256352
GT550R微孔兩通氣阻
GT550R微孔兩通氣阻采用微小方法工藝制作,相比傳統燒結法氣阻和毛細柱法等氣阻,一致性更高,重復性更好,使用壽命更長,尺寸更小,便于安裝更換。
產品特點
產品應用
產品選型
型號 | GT550R-025 | GT550R-040 | GT550R-76 | GT550R-127 |
尺寸(um) | 25 | 40 | 76 | 127 |
前端壓力 | 氣體流量(干燥空氣|環境溫度20℃|環境氣壓101.325|單位sccm) | |||
5PSI | 5.0 | 13.0 | 48.0 | 127.0 |
10 PSI | 8.0 | 20.0 | 75.0 | 193.0 |
15 PSI | 11.0 | 25.0 | 92.0 | 250.0 |
20 PSI | 13.0 | 32.0 | 109.0 | 292.0 |
25 PSI | 16.0 | 40.0 | 128.0 | 334.0 |
30 PSI | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 376.0 |
40 PSI | 24.0 | 52.0 | 180.0 | 460.5 |
50 PSI | 28.0 | 65.0 | 215.0 | 544.5 |
60 PSI | 32.0 | 75.0 | 250.0 | 629.0 |
70PSI | 37.0 | 83.0 | 280.0 | 713.0 |
80 PSI | 43.0 | 96.0 | 313.0 | 797.0 |
其他型號正在測試,如有需求請致電聯系我們。 |